سلك النحاس C100 10mm
أحصل على آخر سعرالدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,DDU,CFR,Express Delivery,CIF,DAF,FAS,DES,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP |
أدني كمية الطلب: | 1 Ton |
نقل: | Ocean,Land,Air,Express |
محيط: سلك نحاس
سواء سبيكة: هل سبيكة
مكان المنشأ: الصين
خدمة المعالجة: الانحناء, فك, اللحام, اللكم, قطع
علامة تجارية: JY
اسم المنتج: copper wire
Material: T1.T2.T3.C100.TP1.TP2
الوضعية: Copper Wire Stripping Machinery
بيع الوحدات | : | Ton |
نوع الحزمة | : | التعبئة القياسية التي تستحق البحر |
مثال الصورة | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
الأسلاك النحاسية عبارة عن سلك رقيق مصنوع من النحاس ، ويستخدم عادة في الأسلاك والملفات والكابلات في المعدات الكهربائية والإلكترونية ، إلخ في أشكال مختلفة. يستخدم الأسلاك النحاسية على نطاق واسع في الطاقة الكهربائية والاتصالات والسيارات والفضاء والمعدات الطبية وغيرها الأسلاك مختلفة ، ويمكن اختيارها وفقًا لمتطلبات التطبيق المختلفة.
Essential details | |
Type: | Red Copper Wire |
Application: | Electrical industry |
Grade: | 99.95% copper |
Cu (Min): | 99.95% |
Alloy Or Not: | Non-Alloy |
Ultimate Strength (≥ MPa): | 219 |
Model Number: | Copper Wire |
Processing Service: | Bending, Decoiling, Welding, Punching, Cutting |
Product name: | High Purity Copper Wire 99.99% |
Color: | Golden |
Material: | 99.995% Pure Copper |
Package: | Standard Packing |
Standard: | JIS ASTM DIN EN ISO |
MOQ: | 1ton |
DELIVERY TIME: | 7-15 Days |
PAYMENT TERM: | 30%TT Advance + 70% Balance |
Diameter: | 0.01-15.0mm |
Quality: | High-quality |
Supply Ability | |
Supply Ability | 15000 Ton/Tons per Month |
Packaging & delivery | |
Packaging Details | |
Port | Tianjin |
item | value |
Type | Brass Wire |
Application | wire cutting edm |
Grade | CuZn35 |
Cu (Min) | 64% |
Alloy Or Not | Is Alloy |
Ultimate Strength (≥ MPa) | 900-1080n/mm |
Place of Origin | |
Brand Name | |
Processing Service | Bending, Decoiling, Welding, Punching, Cutting |
Product name | High Purity Copper Wire 99.99% |
Purity | 99.95%-99.99%Copper Wire Scrap |
Material | 99.995% Pure Copper |
MOQ | 1 Ton |
Wire Gauge | 0.6mm-1.6mm |
Standard | JIS |
Diameter | 0.01-15.0mm |
Sample | Avaliable |
Surface | Polished |
Usage | Copper Wire Stripping Machinery |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.